2026年山东传媒职业学院单位预算
目 录
第一部分 单位概况
第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)承担人才培养方面的职责。主要承担传媒文化领域的专科生培养,兼顾专科学历层次的成人教育、非学历教育、社会培训和专业技能鉴定,促进传媒文化事业发展。
(二)承担科学研究方面的职责。主要承担广播电影电视新闻宣传理论研究工作,为全省广播电视发展提供决策依据。
(三)承担社会服务方面的职责。履行职业院校育训职责,发挥学院办学资源优势和师资优势,打造传媒专业人才优秀继续教育平台;推进产教育训深度融合,实现技术转让、成果转化。
(四)承担文化传承创新方面的职责。依托传媒强特色,服务传媒育人才,以社会主义核心价值观引领校园文化建设,以文化人,以文育人,坚定文化自信,推进文化创新,践行大学使命。
(五)承担国际交流合作方面的职责。着力建设职业教育对外开放“新高地”,积极对接 国(境)外高水平院校,积极申报中外合作办学项目,实质性引进国外优质教育资源,开展高水平人才联合培养和合作科研。
二、机构设置情况
本单位为山东省广播电视局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:
(一)办公室
(二)宣传统战部
(三)组织人事处
(四)纪委办公室
(五)教务处
(六)学生工作处
(七)招生就业处
(八)财务处
(九)发展规划处
(十)资产管理处
(十一)审计处
(十二)总务基建处
(十三)安全保卫处
(十四)工会
(十五)影视制作系
(十六)新闻传播系
(十七)信息工程系
(十八)数媒动画系
(十九)艺术设计系
(二十)学前教育与戏剧系
(二十一)基础教学部
(二十二)马克思主义学院
(二十三)继续教育学院
(二十四)传媒发展研究中心
(二十五)实训中心
(二十六)信息网络中心
(二十七)图书馆
(二十八)智能融媒技术中心
第二部分
2026年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 9,387.00 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算收入 | 9,387.00 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算收入 | 四、教育支出 | 19,806.35 | |
二、财政专户管理资金收入 | 7,053.00 | 五、科学技术支出 | |
三、事业收入(不含教育收费) | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 480.00 | 八、卫生健康支出 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 16,920.00 | 本 年 支 出 合 计 | 19,806.35 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 2,886.35 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 19,806.35 | 支 出 总 计 | 19,806.35 |
公开表2
收入总体情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 (不含教育收费) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 19,806.35 | 9,387.00 | 9,387.00 | 7,053.00 | 480.00 | 2,886.35 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 19,806.35 | 9,387.00 | 9,387.00 | 7,053.00 | 480.00 | 2,886.35 | |||||||||
03 | 职业教育 | 19,806.35 | 9,387.00 | 9,387.00 | 7,053.00 | 480.00 | 2,886.35 | |||||||||
05 | 高等职业教育 | 19,806.35 | 9,387.00 | 9,387.00 | 7,053.00 | 480.00 | 2,886.35 | |||||||||
公开表3
支出总体情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 19,806.35 | 15,349.00 | 4,457.35 | ||||
205 | 教育支出 | 19,806.35 | 15,349.00 | 4,457.35 | |||
03 | 职业教育 | 19,806.35 | 15,349.00 | 4,457.35 | |||
05 | 高等职业教育 | 19,806.35 | 15,349.00 | 4,457.35 | |||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 9,387.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 9,387.00 | 9,387.00 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | ||||||
八、卫生健康支出 | ||||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十七、住房保障支出 | ||||||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 9,387.00 | 本 年 支 出 合 计 | 9,387.00 | 9,387.00 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 9,387.00 | 支 出 总 计 | 9,387.00 | 9,387.00 | ||
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 9,387.00 | 8,987.00 | 7,786.00 | 1,201.00 | 400.00 | |||
205 | 教育支出 | 9,387.00 | 8,987.00 | 7,786.00 | 1,201.00 | 400.00 | ||
03 | 职业教育 | 9,387.00 | 8,987.00 | 7,786.00 | 1,201.00 | 400.00 | ||
05 | 高等职业教育 | 9,387.00 | 8,987.00 | 7,786.00 | 1,201.00 | 400.00 | ||
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 8,987.00 | 7,786.00 | 1,201.00 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 7,556.00 | 7,556.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 750.00 | 750.00 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,175.00 | 1,175.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,331.00 | 1,331.00 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 900.00 | 900.00 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 400.00 | 400.00 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 400.00 | 400.00 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 300.00 | 300.00 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 600.00 | 600.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,201.00 | 1,201.00 | |||
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | |
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 300.00 | 300.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 300.00 | 300.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 400.00 | 400.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 151.00 | 151.00 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 230.00 | 230.00 | |||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.00 | 10.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 200.00 | 200.00 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 20.00 | 20.00 | |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
(注:2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
(注:2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
(注:2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
公开表10
基本支出预算情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
合计 | 15,349.00 | 8,987.00 | 8,987.00 | 5,997.00 | 365.00 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 11,580.00 | 7,556.00 | 7,556.00 | 3,742.00 | 282.00 | ||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,736.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 36.00 | |||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 761.00 | 750.00 | 750.00 | 11.00 | |||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,865.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 690.00 | |||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,896.00 | 1,331.00 | 1,331.00 | 1,300.00 | 265.00 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 929.00 | 900.00 | 900.00 | 29.00 | |||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 465.00 | 400.00 | 400.00 | 65.00 | |||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 454.00 | 400.00 | 400.00 | 54.00 | |||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 337.00 | 300.00 | 300.00 | 37.00 | |||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 870.00 | 600.00 | 600.00 | 270.00 | |||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,267.00 | 1,250.00 | 17.00 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,150.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1,866.00 | 83.00 | ||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.24 | 25.24 | |||||||
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 | 28.00 | |||||||
302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 90.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | |||||
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 350.00 | 300.00 | 300.00 | 50.00 | |||||
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 45.79 | 45.79 | |||||||
302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 352.00 | 300.00 | 300.00 | 52.00 | |||||
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 539.16 | 539.16 | |||||||
公开表10
基本支出预算情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 144.44 | 144.44 | |||||||
302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.40 | 9.40 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 43.76 | 43.76 | |||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | |||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 97.66 | 97.66 | |||||||
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 531.20 | 400.00 | 400.00 | 131.20 | |||||
302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 109.30 | 109.30 | |||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | ||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.40 | 26.40 | |||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 162.94 | 162.94 | |||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.00 | 33.00 | |||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 233.41 | 233.41 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 619.00 | 230.00 | 230.00 | 389.00 | |||||||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 293.00 | 200.00 | 200.00 | 93.00 | |||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.00 | 12.00 | |||||||
303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 174.00 | 174.00 | |||||||
公开表10
基本支出预算情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 69.00 | 69.00 | |||||||
公开表11
项目支出预算情况表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
项目名称 |
项目类别 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
合 计 | 4,457.35 | 400.00 | 400.00 | 1,056.00 | 115.00 | 2,886.35 | ||||
2025年学院基建项目 | 特定目标类 | 317.35 | 317.35 | |||||||
传媒学院2026年教学业务经费 | 其他运转类 | 767.50 | 652.50 | 115.00 | ||||||
传媒学院教学业务专项经费 | 其他运转类 | 400.00 | 400.00 | |||||||
传媒学院2026基建项目 | 特定目标类 | 2,019.00 | 400.00 | 400.00 | 93.18 | 1,525.82 | ||||
2026年校园维修维保项目 | 特定目标类 | 240.50 | 240.50 | |||||||
2026教学质量提升项目 | 特定目标类 | 402.68 | 402.68 | |||||||
2026校内资助经费 | 特定目标类 | 310.32 | 310.32 | |||||||
公开表12
政府采购预算表
部门(单位):山东传媒职业学院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合 计 | 1,231.69 | 400.00 | 400.00 | 831.69 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1,231.69 | 400.00 | 400.00 | 831.69 | |||||||
03 | 职业教育 | 1,231.69 | 400.00 | 400.00 | 831.69 | |||||||
05 | 高等职业教育 | 1,231.69 | 400.00 | 400.00 | 831.69 | |||||||
第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入预算:2026年收入预算19,806.35万元,其中:一般公共预算收入9,387万元,财政专户管理资金收入7,053万元,其他收入480万元,上年结转2,886.35万元。
(二)支出预算:2026年支出预算19,806.35万元,其中:基本支出15,349万元,项目支出4,457.35万元。
(三)增减变化情况:2026年收支预算19,806.35万元,比上年增加
192.27万元,其中:
1.收入预算增加192.27万元,其中一般公共预算收入增加15万元,财政专户管理资金收入减少705万元,其他收入减少1,944万元,上年结转增加
2,826.27万元。
2.支出预算增加192.27万元,其中基本支出增加511万元,项目支出减少318.73万元。
3.收支预算增加的主要原因,一是生均拨款标准调整,一般公共预算收入增加;二是学院学生人数减少且专业结构调整,学费标准变动,财政专户管理资金收入减少;三是口径变化,上年其他收入中包含1976万元使用以前年度非财政拨款结余,其他收入减少;四是本年使用以前年度非财政拨款结余2569万元安排项目支出,上年结转增加;五是教职工人数增加,基本支出增加;六是根据学院教学业务实际需要安排项目,项目支出减少。
二、“三公”经费支出情况
2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费,山东传媒职业学院为事业单位,无机关运行经费。2026年事业运行经费安排1201万元,比上年减少99万元,原因是压减日常公用经费支出,集中资金用于项目建设。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算1,231.69万元,其中:政府采购货物预算23万元,政府采购工程预算474.18万元,政府采购服务预算734.51万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是5辆业务用车及1辆离退休干部服务用车。
单位价值100万元以上的设备1台(件、套)。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明
(一)总体工作情况
山东传媒职业学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理,涉及预算项目7个,预算资金4457.35万元,其中财政拨款400万元。本年度不涉及重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果,优化传媒学院教学业务专项经费等项目2026年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
(二)单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 传媒学院2026年教学业务经费 | ||||
主管部门及代码 | 408_山东省广播电视局 | 实施单位 | 山东传媒职业学院 | ||
项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 767.50 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 767.50 | ||||
总体目标 |
用于学院教学业务正常运行,保障离退休干部党组织活动经费,保障派出人员基层工作,深化校企合作,确保合同履约。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 总成本指标 | ≤767.5万元 | |
合作办学成本 | ≤619.26万元 | ||||
离退休党组织和书记经费 | ≤3.75万元 | ||||
派出人员基层工作成本 | ≤29.47万元 | ||||
继续教育成本 | ≤220.72万元 | ||||
社会服务成本 | ≤115.02万元 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 离退休人员活动次数 | ≥2次 | |
合作办学企业数量 | ≥6个 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放及返款准确率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休党组织活动参与人数 | ≥40% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派出人员满意度 | ≥90% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 传媒学院教学业务专项经费 | ||||
主管部门及代码 | 408_山东省广播电视局 | 实施单位 | 山东传媒职业学院 | ||
项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 400.00 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 400.00 | ||||
总体目标 |
完成校企合作办学返还业务,深化校企合作,确保合同履约。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤400万元 | |
合作办学成本 | ≤400万元 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 合作办学企业数量 | ≥6个 | |
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 返款准确率 | 100.00% | |
返款及时率 | 100.00% | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 合同履约程度 | 保证履约 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 传媒学院2026基建项目 | ||||
主管部门及代码 | 408_山东省广播电视局 | 实施单位 | 山东传媒职业学院 | ||
项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 2019.00 | |||
其中:财政拨款 | 400.00 | ||||
其他资金 | 1619.00 | ||||
总体目标 |
根据《山东省教育厅等5部门关于印发<山东省职业学校办学条件达标工程实施方案>的通知》(鲁教职字 〔2023〕5号)中“全省职业学校办学条件重点监测指标全部达标”的要求,传媒学院2026年将完成高新视频技术实训中心、影视产业实训中心、2#综合楼共三栋教学实训楼的开工建设,形成实物工程量,提升学院实训水平。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤2019万元 | |
工程建设成本 | ≤1949万元 | ||||
造价跟踪成本 | ≤70万元 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 2026年建设面积 | ≥18000平方米 | |
2026年开工建筑数量 | =3栋 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工合格率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年12月 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑使用率 | =100% | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑使用年限 | ≥50年 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 2026教学质量提升项目 | ||||
主管部门及代码 | 408_山东省广播电视局 | 实施单位 | 山东传媒职业学院 | ||
项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 402.68 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 402.68 | ||||
总体目标 |
通过完成思政建设、科研、职业院校技能大赛、图书及电子资源采购等项目,提高学院专业群建设水平。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤402.68万元 | |
教学业务相关成本 | ≤330.81万元 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 发表论文或出版教材数量 | ≥30篇(部) | |
新增图书数量 | ≥30000册 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100.00% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电子资源使用率 | ≥10000人次 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 2026校内资助经费 | ||||
主管部门及代码 | 408_山东省广播电视局 | 实施单位 | 山东传媒职业学院 | ||
项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 310.32 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 310.32 | ||||
总体目标 |
通过做好学生奖学金发放、助学金发放、兵役补偿及学费减免工作,补助家庭经济困难学生,维护教育公平。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤310.32万元 | |
学生奖助学金发放金额 | ≤310.32万元 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 奖励学生数量 | ≥1500人次 | |
资助学生数量 | ≥500人次 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资助学生条件符合率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | =0% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 2026年校园维修维保项目 | ||||
主管部门及代码 | 408_山东省广播电视局 | 实施单位 | 山东传媒职业学院 | ||
项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 240.50 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 240.50 | ||||
总体目标 |
通过做好校园维修维保工作,保障校园安全,确保学院教学业务顺利进行。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤490万元 | |
2025年项目支出 | ≤245万元 | ||||
2026年项目支出 | ≤245万元 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 楼宇测绘数量 | =11栋 | |
维修改造宿舍数量 | =16间 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障率 | =100% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 2025年学院基建项目 | ||||
主管部门及代码 | 408_山东省广播电视局 | 实施单位 | 山东传媒职业学院 | ||
项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 317.35 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 317.35 | ||||
总体目标 |
根据工程实施进度及内控业务验收情况,支付综合实训楼工程尾款及内控建设尾款。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤317.35万元 | |
支付工程尾款 | ≤293.34万元 | ||||
支付项目尾款 | ≤24.01万元 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成内控项目建设成果 | =5项 | |
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | |
尾款支付及时率 | 验收后10个工作日内 | ||||
